Brackwede Süd Wetter
Latitude N 51° 58' 22" Longitude E 08° 30' 28" Elevation 116 m
Rekorde seit 24 April 2016. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 53,7 °C | at 14:10 on 07 Januar 2020 |
| Lowest Temperature | -24,5 °C | at 18:16 on 08 Januar 2021 |
| Highest Dew Point | 20,3 °C | at 14:24 on 11 Januar 2017 |
| Lowest Dew Point | -35,3 °C | at 12:52 on 08 Januar 2018 |
| Highest Apparent Temperature | 26,7 °C | at 03:16 on 09 Januar 2018 |
| Lowest Apparent Temperature | -183,9 °C | at 09:13 on 19 Januar 2019 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -44,5 °C | at 18:16 on 08 Januar 2021 |
| Highest Heat Index | 53,7 °C | at 14:10 on 07 Januar 2020 |
| Highest Minimum | 9,4 °C | at 00:02 on 31 Januar 2020 |
| Lowest Maximum | -3,1 °C | at 14:10 on 24 Januar 2019 |
| Highest Humidity | 99 % | at 19:08 on 22 Januar 2017 |
| Lowest Humidity | 5 % | at 12:52 on 08 Januar 2018 |
| Highest Daily Range | 53,7 °C | on 18 Januar 2020 |
| Lowest Daily Range | 1,1 °C | on 12 Januar 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 21,6 mm/hr | at 20:24 on 08 Januar 2018 |
| Highest Hourly Rainfall | 817,2 mm | at 09:55 on 11 Januar 2020 |
| Highest Daily Rainfall | 19254,0 mm | on 10 Januar 2017 |
| Highest Monthly Rainfall | 23773,2 mm | Januar 2020 |
| Longest Dry Period | 9 days | to 29 Januar 2017 |
| Longest Wet Period | 21 days | to 08 Januar 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 1290,2 km/h | at 22:55 on 29 Januar 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 925,6 km/h | at 09:13 on 19 Januar 2019 |
| Highest Daily Wind Run | 3771,4 km | on 09 Januar 2018 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 971,5 hPa | at 09:56 on 28 Januar 2020 |
| Highest Pressure (sl) | 1054,5 hPa | at 11:08 on 20 Januar 2020 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: | ||
Page Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)