Brackwede Süd Wetter
Latitude N 51° 58' 22" Longitude E 08° 30' 28" Elevation 116 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 21,5 °C | 16:24 on 03 Oktober |
| Lowest Temperature | 10,5 °C | 07:16 on 04 Oktober |
| Highest Dew Point | 13,7 °C | 13:39 on 03 Oktober |
| Lowest Dew Point | 7,6 °C | 05:56 on 04 Oktober |
| Highest Apparent Temperature | 20,7 °C | 17:04 on 03 Oktober |
| Lowest Apparent Temperature | 9,6 °C | 07:16 on 04 Oktober |
| Lowest Wind Chill Temperature | 10,5 °C | 07:16 on 04 Oktober |
| Highest Heat Index | 21,5 °C | 16:24 on 03 Oktober |
| Highest Minimum | 13,2 °C | 03 Oktober |
| Lowest Maximum | 12,3 °C | 01 Oktober |
| Highest Humidity | 83 % | 06:26 on 04 Oktober |
| Lowest Humidity | 10 % | 20:21 on 03 Oktober |
| Highest Daily Range | 8,3 °C | 03 Oktober |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 01 Oktober |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 3,6 mm/hr | 23:29 on 02 Oktober |
| Highest Hourly Rainfall | 0,3 mm | 23:29 on 02 Oktober |
| Highest Daily Rainfall | 0,3 mm | 02 Oktober |
| Longest Dry Period | 4 days | to 01 Oktober |
| Longest Wet Period | 1 days | to 02 Oktober |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 186,1 km/h | 20:21 on 03 Oktober |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 21,2 km/h | 13:44 on 03 Oktober |
| Highest Daily Wind Run | 239,0 km | 03 Oktober |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1012,9 hPa | 07:44 on 03 Oktober |
| Highest Pressure (sl) | 1036,0 hPa | 00:04 on 01 Oktober |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: | ||
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)