Brackwede Süd Wetter
Breitengrad N 51° 58' 22" Laengengrad E 08° 30' 28" Hoehe 116 m
This page shows a summary of the data for the 24 hrs up to midnight local time.
| Temperatur und Feuchtigkeit | ||
| maximale Temperatur | 21,5 °C | at 16:24 |
| minimale Temperatur | 13,2 °C | at 23:46 |
| Temperature Range | 8,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 20,7 °C | at 17:04 |
| Low Apparent Temperature | 11,8 °C | at 23:26 |
| Low Wind Chill | 13,2 °C | at 23:46 |
| High Heat Index | 21,5 °C | at 16:24 |
| High Humidity | 80 % | at 20:41 |
| Low Humidity | 10 % | at 20:21 |
| High Solar Radiation | 103 | 20:21 |
| Hours of Sunshine | 1,3 | |
| Niederschlag | ||
| Rainfall Yesterday | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:04 |
| High Hourly Rainfall | 0,3 mm | at 00:04 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 186,1 km/h | at 20:21 |
| Highest Speed (10 minute average) | 21,2 km/h (F4) | at 13:44 |
| Wind Run | 239,0 km | |
| Dominant Direction | 184° S | |
| Luftdruck | ||
| High Pressure (SL) | 1026,4 hPa | at 23:51 |
| Low Pressure (SL) | 1012,9 hPa | at 07:44 |
| :Heute::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Diese Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: | ||
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)