Brackwede Süd Wetter
Breitengrad N 51° 58' 22" Laengengrad E 08° 30' 28" Hoehe 116 m
Diese Seite zeigt die Daten seit midnight Lokalzeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| maximale Temperatur | 13,2 °C | um 00:01 |
| minimale Temperatur | 10,5 °C | um 07:16 |
| Temperaturbereich | 2,7 °C | |
| maximale scheinbare Temperatur | 12,7 °C | um 00:01 |
| minimale scheinbare Temperatur | 9,6 °C | um 07:16 |
| Low Wind Chill | 10,5 °C | um 07:16 |
| maximaler Hitzeindex | 13,2 °C | um 00:01 |
| maximale Luftfeuchte | 83 % | um 06:26 |
| minimale Luftfeuchte | 74 % | um 00:01 |
| maximale Sonneneinstrahlung | 0 | 00:01 |
| Sonnenscheinstunden | 0,0 | |
| Niederschlag | ||
| Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | |
| maximale Niederschlagsmenge | 0,0 mm/Stunde | um 00:01 |
| maximaler stuendlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:01 |
| Tage seit dem letzten trockenen Tag | 0 | |
| Tage seit dem letzten Regentag | 1 | |
| Wind | ||
| hoechste Boe | 6,1 km/h | um 02:26 |
| hoechste Windgeschwindigkeit (10 Minutendurchschnitt) | 3,0 km/h (F1) | um 09:39 |
| Winddurchsatz | 13,3 km | |
| vorwiegende Windrichtung | 192° SSW | |
| Luftdruck | ||
| maximaler Luftdruck (SL) | 1030,8 hPa | um 09:25 |
| minimaler Luftdruck (SL) | 1026,3 hPa | um 00:16 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: | ||
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3038)